2021年03月19日現在
| 通貨 | TTS(電信売相場) | TTM(仲値) | TTB(電信買相場) | CASH販売 | CASH買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 110.1 | 109.1 | 108.1 | 112.1 | 106.1 |
| ユーロ | 131.35 | 129.85 | 128.35 | 134.85 | 124.85 |
| 英ポンド | 155.62 | 151.62 | 147.62 | --- | --- |
| カナダドル | 88.79 | 87.19 | 85.59 | --- | --- |
| スイスフラン | 118.38 | 117.48 | 116.58 | --- | --- |
| スウェーデンクローネ | 13.18 | 12.78 | 12.38 | --- | --- |
| デンマーククローネ | 17.76 | 17.46 | 17.16 | --- | --- |
| ノルウェークローネ | 13.08 | 12.78 | 12.48 | --- | --- |
| オーストラリアドル | 86.4 | 84.4 | 82.4 | --- | --- |
| 人民元 | 17.04 | 16.74 | 16.44 | --- | --- |
| 香港ドル | 14.47 | 14.04 | 13.61 | --- | --- |
| ニュージーランドドル | 80.05 | 78.05 | 76.05 | --- | --- |
| 韓国ウォン(※) | 9.83 | 9.63 | 9.43 | --- | --- |
| シンガポールドル | 81.86 | 81.03 | 80.2 | --- | --- |
| タイバーツ | 3.6 | 3.52 | 3.44 | --- | --- |
※「市場連動相場制」とは…
公示相場(=対顧客相場のこと。TTSレート、TTBレート等)を適用せずに市場実勢相場(=銀行の休業日以外で取引される「銀行間取引相場」のこと)に連動した各通貨相場に当金庫手数料を上乗せした相場です。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-959
※フリーダイヤルは当金庫営業地区
(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。
店舗でのご相談