採用情報
| 業務内容 | ◇預金業務 ◇貸出業務 ◇為替業務(内国為替・外国為替) ◇商品有価証券売買業務・有価証券投資業務 ◇附帯業務 (国債等公共債・投資信託・保険商品の販売、両替等) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集職種 | 職種別の採用はありません
|
||||||
| 月給(2019年10月実績) |
|
||||||
| 勤務地 | 京都・滋賀・大阪・奈良 | ||||||
| 勤務時間 | 8:45~17:00(ただし、月末月初は8:45~17:30) | ||||||
| 福利厚生制度 | 各種社会保険、職員財形貯蓄(一般・住宅・年金)、健康保険組合など | ||||||
| 施設 | 保養所、契約保養施設、契約スポーツ施設 | ||||||
| クラブ | 各種体育・文化系クラブ | ||||||
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、年次有給休暇(5連続休暇、3連続休暇、2連続休暇 連続休暇分合計10日)、出産休暇、特別休暇、慶弔休暇、看護休暇など | ||||||
| 休職制度 | 育児休職、介護休職、私傷病休職など | ||||||
| 昇給・賞与 | 昇給 年1回(4月) 賞与 年3回(8・12・3月) |
||||||
| 採用実績校 | 全国の国公立私立大学院・大学・短期大学 | ||||||
| 採用学部学科 | 全学部全学科 | ||||||
| 2021年度採用予定 | 大学院・大学・短期大学卒業予定または卒業の方150名
|
| 大学・大学院卒・短大卒 |
|
|---|
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 2017年4月 入職者数 188名 離職者46名(入職3年目) 2018年4月 入職者数 187名 離職者数21名(入職2年目) 2019年4月 入職者数 167名 離職者数5名(入職1年目)
|
|---|---|
| 過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 | 2017年4月 男性:81名 女性:107名 2018年4月 男性:74名 女性:113名 2019年4月 男性:63名 女性:104名 |
| 平均勤続年数 | 14年8ヵ月(2019年3月期) |
| 平均年齢 | 38歳6ヵ月(2019年3月期) |
| 研修の有無及び内容 |
|
||
|---|---|---|---|
| 自己啓発支援の有無及び内容 |
|
||
| メンター制度の有無 | 有り | ||
| キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 |
|
||
| 社内検定等の制度の有無及び内容 |
|
| 前年度の平均所定外労働時間の実績 |
24時間24分(2018年度実績)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 13日(2018年度実績) | ||||||
| 前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | 育児休職取得対象者数 男性:87名 女性:57名 育児休職取得者数 男性:46名 女性:57名 (2018年度実績) |
||||||
| 役員に占める女性の割合 | 5.0%(2019年3月期) | ||||||
| 管理的地位にある者に占める女性の割合 |
17.26%(2019年3月期)
|
屋外含む敷地内全面禁煙の実施
| 住所 | 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 京都中央信用金庫人事部人事課 |
|---|---|
| 電話 | 075-223-8294 (平日 9:00~17:00) |
| ファックス | 075-252-2226 |
| フリーダイヤル | 0120-223-160 (平日 9:00~17:00) |
| chushin@mxa.mesh.ne.jp | |
| 最寄駅 | 阪急電鉄京都線「烏丸」駅下車 地下鉄烏丸線「四条」駅下車 |
「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」に基づき情報提供を求めたことにより、採用選考過程において不利益に取り扱われることはありません。