でんさいネット手数料
(注)記載された手数料は10%の消費税を含んでいます。
表は横にスライドして閲覧できます。
| 手数料種類 | 区別 | 手数料 |
|---|---|---|
| 取立手数料 | 当店 | 220円 |
| 他店 | 220円 | |
| 他行 | 220円 | |
| 割引取立料 | 当店 | 220円 |
| 他店 | 220円 | |
| 他行 | 220円 | |
| 発生記録(債務者請求方式) | インターネット | 220円 |
| 発生記録(債権者請求方式) | インターネット | 220円 |
| 譲渡記録 | インターネット | 220円※1 |
| 分割記録 | インターネット | 220円※1 |
| 保証記録 | インターネット | 220円 |
| 支払等記録 | インターネット | 220円 |
| 変更記録 | インターネット | 220円 |
| 発生記録(債務者請求方式) | 窓口(書面) | 2,200円※2 |
| 発生記録(債権者請求方式) | 窓口(書面) | 2,200円 |
| 譲渡記録 | 窓口(書面) | 2,200円※1 |
| 分割記録 | 窓口(書面) | 2,200円※1 |
| 保証記録 | 窓口(書面) | 2,200円 |
| 支払等記録 | 窓口(書面) | 2,200円※2 |
| 変更記録 | 窓口(書面) | 2,200円※2 |
| 残高証明書(都度発行方式) | 窓口(書面) | 4,400円 |
| 残高証明書(定例発行方式) | 窓口(書面) | 2,200円 |
| 通常開示 | 窓口(書面) | 2,200円 |
| 特例開示 | 窓口(書面) | 2,200円 |
| でんさい割引買戻料 | 窓口(書面) | 880円 |
| でんさい割引組戻料 | 窓口(書面) | 880円 |
| その他の手数料 | 窓口(書面) | 2,200円 |
| 特定記録機関変更記録 | 窓口(書面) | 4,400円 |
- でんさい割引に係るものは無料です。
- でんさい貸付に係るものは無料です。
