その他の手数料
(注)記載された手数料は10%の消費税を含んでいます。
表は横にスライドして閲覧できます。
手数料の区分 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
当座預金 | 口座開設手数料 | 新規開設1口座につき | 11,000円 | |
破産管財人口座 | 口座開設手数料 | 新規開設1口座につき (破産管財人は、既存口座の名義変更も含みます) |
11,000円 | |
相続財産管理人口座 (相続財産清算人口座) |
||||
不在者財産管理人口座 | ||||
約束手形 | 手形帳料金 | 1冊(50枚)につき | 3,300円 | |
1冊(署名判印刷付50枚)につき | 3,300円 | |||
為替手形 | 手形帳料金 | 1冊(50枚)につき | 3,300円 | |
1冊(署名判印刷付50枚)につき | 3,300円 | |||
当座小切手 | 小切手帳料金 | 1冊(50枚)につき | 2,200円 | |
1冊(署名判印刷付50枚)につき | 2,200円 | |||
約束手形・為替手形・当座小切手 署名判登録料 | 初回登録時のみ | 5,500円 | ||
自己宛小切手 | 発行手数料 | ご依頼1枚につき | 1,100円 | |
キャッシュカード再発行(ローンカードを含む) | 1枚につき | 1,100円 | ||
普通預金通帳等各種通帳再発行 | 1冊につき | 1,100円 | ||
貯蓄預金スウィングサービス取扱手数料※1 | 1回につき | 110円 | ||
残高証明書発行※3、※7 | 当金庫制定書式【定期発行ご依頼分】※2 | 1通につき | 440円 | |
当金庫制定書式【都度発行ご依頼分】※相続以外 | 1通につき | 880円 | ||
当金庫制定書式【都度発行ご依頼分】※相続分 | 1通につき | 1,100円 | ||
当金庫制定書式以外 | 1通につき | 1,100円 | ||
英文残高証明書 | 1通につき | 1,100円 | ||
監査法人等向け | 1通につき | 3,300円 | ||
取引履歴明細表※3、※7 | 依頼通数につき | 550円 | ||
口座振替手数料 | 1件につき | 220円 | ||
口座振替読替手数料 | 基本手数料 | 委託者コードごと、1回のみ | 55,000円 | |
従量料金 | 読替口座(データ)1件につき | 110円 | ||
中信ビジネスWebサービス | 照会・振込サービス<基本手数料> | 月額(1口座につき) | 1,100円 | |
データ伝送サービス(照会・振込サービス含む)<基本手数料> | 月額(お一人様1店舗につき) | 5,500円 | ||
中信Web外為サービス※4<基本手数料> | 月額(お一人様1店舗につき) | 1,100円 | ||
EBサービス | 基本手数料 | データ伝送サービス・月額※8 | 5,500円 | |
ペイバイホンサービス1口座月額 | 1,100円 | |||
テレホンサービス(FAX利用)1口座月額 | 1,100円 | |||
テレホンサービス(電話への通知)1口座月額 | 550円 | |||
従量手数料 | テレホンサービス(FAXへの通知) | 通知1回につき11円 | ||
インターネットデータ伝送サービス | 基本手数料 | 月額 | 5,500円 | |
資本信用証明書 | 1通につき | 5,500円 | ||
BANK REFERENCE LETTER | 1通につき | 5,500円 | ||
顧客情報開示手数料 ※3、※5、※6 |
基本情報 | 氏名(名称)・住所(所在地)、生年月日(設立年月日)、 電話番号、電子メールアドレス、勤務先情報、個人番号 |
左記一括 | 1,100円 |
その他の情報 | 取引の有無・内容 等 | 1依頼ごと | 2,200円 | |
振込明細・写しの交付 | 10件(通)以内 | 2,200円 | ||
10件(通)超 〔1件(通)ごと〕 |
220円 | |||
電磁的記録の提供にかかる手数料※7 | 1依頼ごと | 1,100円 |
【ご注意事項】
- 定額振替方式の場合は、手数料をいただきません。
- 「定期発行ご依頼分」とは、当金庫所定の依頼書により、定期的・継続的な発行を事前にご依頼いただく残高証明書です。
- 取引履歴明細表の発行および顧客情報開示の調査対象期間は、依頼日から遡って10年間となります。
残高証明書の発行対象期間は、依頼日から遡って20年間となります。 - 別途「中信ビジネスWebサービス」のご利用料金が必要となります。
- 顧客情報開示手数料は、調査の結果、開示すべき情報が存在しない場合、および開示しないことを決定した場合であっても、存在する場合と同額の手数料を頂戴いたします。また、開示しないことを決定した場合、その旨理由を付して通知申し上げます。
- 振込明細を回答させていただく場合には件数、契約書等の写しを交付させていただく場合には通数を基準とした手数料を頂戴いたします。その他の事項については、当金庫所定の基準によるものとします。
- メールにて回答させていただく場合に、通常の顧客情報開示手数料に加えて頂戴いたします。なお、残高証明書・取引履歴明細表の発行は、電磁的記録による提供は取り扱いできません。
- Anser DATAPORTは除きます。