2026キャンペーン定期預金
日頃のご愛顧に感謝して特別な金利の定期預金をお取扱いしております。
募集総額は1,000億円です。(募集総額に達した時点で終了します)
商品概要
| 1.商品名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026キャンペーン定期預金 | ||||
| 2.販売対象 | ||||
| 個人、法人のお客さま | ||||
| 3.期間 | ||||
|
||||
| 4.預入 | ||||
|
||||
| 5.取扱期間 | ||||
| 2026年4月20日(月)~2026年9月30日(水) | ||||
| 6.募集総額 | ||||
| 1,000億円(募集総額に達した時点で終了します) | ||||
| 7.払戻方法 | ||||
| 満期日以後に一括してお支払いします。 | ||||
| 8.利息 | ||||
|
||||
|
||||
| 9.税金 | ||||
|
||||
| 10.手数料 | ||||
| ---------- | ||||
| 11.付加できる特約事項 | ||||
|
||||
| 12.中途解約時の取扱い | ||||
|
||||
| 13.金利情報の入手方法 | ||||
| 窓口へご照会ください。 | ||||
| 14.苦情処理措置・紛争解決措置 | ||||
|
苦情処理措置・紛争解決措置等の概要をご覧ください。 |
||||
| 15.その他参考となるべき事項 | ||||
|
記載の内容は2026年4月20日現在です。
店頭に説明書をご用意しております。
当金庫の判断で予告なく商品内容・条件を変更することや、取扱を中止する場合がございます。
