貸金庫使用料
表は横にスライドして閲覧できます。
種類 | 大きさの目安 | 手数料(消費税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 年額 | 月額 | |
A | 260.0 | 350.0 | 60.0 | 11,880円 | 990円 |
B | 260.0 | 350.0 | 100.0 | 15,840円 | 1,320円 |
C | 260.0 | 350.0 | 140.0 | 17,160円 | 1,430円 |
D | 260.0 | 450.0 | 140.0 | 23,760円 | 1,980円 |
E | 260.0 | 450.0 | 164.0 | 30,360円 | 2,530円 |
F | 260.0 | 450.0 | 216.0 | 38,280円 | 3,190円 |
G | 244.4 | 538.4 | 246.4 | 40,920円 | 3,410円 |
H | 277.0 | 493.0 | 272.0 | 47,520円 | 3,960円 |
I | 282.0 | 530.0 | 274.0 | 59,400円 | 4,950円 |
J | 510.0 | 540.0 | 350.0 | 113,520円 | 9,460円 |
- 一部の店舗には貸金庫を設置しておりません。
また、店舗により設置されている貸金庫の種類・大きさは異なりますので、詳しくはお取引店にお尋ねください。