サービスの種類 | 2023年 | 2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月30日(土) (土・日・祝) | 12月31日(日) (運用休止) | 1月1日(月) ~ 1月3日(水) (運用休止) | 1月4日(木) (通常通り:平日) | ||||
投資信託の 募集/ 購入・売却 | 当日 申込分 | 募集/ 購入 | お取引できません | サービス休止 (ログインも不可) | サービス休止 (ログインも不可) | 7:00~15:00 | |
売却 | |||||||
翌営業日 申込分 | 募集/ 購入 | 7:30~22:00 | 15:35~23:00 | ||||
売却 | 7:00~23:00 | ||||||
定時定額取引 (積立投信) | 当日申込分 | お取引できません | 7:00~17:30 | ||||
翌営業日予約分 | 7:00~23:00 | 18:05~23:00 | |||||
分配金支払方法変更 (再投資停止/再投資再開手続) | お取引できません | 8:00~17:30 | |||||
各種照会(残高照会・注文照会等) | 7:00~翌2:30 | 7:00~翌2:30 |
- 本サービスに関するお問合せは、フリーダイヤル0120-277-959までお問合せください。
受付時間9:00~17:00(当金庫休業日を除きます。)