預金金利
当金庫の預金金利は下記の通りです。
なお、市場情勢等により金利が変動する場合があります。実際のお取引に当たっては必ず再度ご確認ください。また、詳細な商品内容・解約利率等については各商品の詳細説明ページまたは窓口にご確認ください。
- 表示は、税引前の年率(%)です。
金利上乗せ等の取扱のある
おすすめ預金商品
当ページでご紹介する店頭表示金利とは別に金利上乗せ等の取扱のある預金商品がございます。
それらの商品の金利、取扱期間等は、各商品説明ページをご覧ください。
預金金利一覧
2026年2月2日現在
下表の商品名をクリックすると各商品の詳細説明ページへリンクします。
個人のお客さま
表は横にスライドして閲覧できます。
| 商品名 | 期間 | 預金利率 |
|---|---|---|
| 1カ月 | 0.310% | |
| 3カ月 | 0.325% | |
| 6カ月 | 0.325% | |
| 1年 | 0.350% | |
| 2年 | 0.375% | |
| 3年 | 0.400% | |
| 4年 | 0.450% | |
| 5年 | 0.600% | |
| 1カ月 | 0.310% | |
| 3カ月 | 0.325% | |
| 6カ月 | 0.325% | |
| 1年 | 0.350% | |
| 2年 | 0.375% | |
| 3年 | 0.400% | |
| 4年 | 0.450% | |
| 5年 | 0.600% | |
| ※期日指定定期預金の新規取扱いは2023年3月31日で終了しております。 | 1年以上2年未満 | 0.350% |
| 2年以上3年 | 0.375% | |
| 1年 | 0.550% | |
| 3カ月 | 0.525% | |
| 6カ月 | 0.445% | |
| 1年 | 0.430% | |
| 3カ月 | 0.700% | |
| 6カ月 | 0.450% | |
| ※本預金の新規取扱いは2025年3月31日で終了しております | 3年 | 0.425% |
| 5年 | 0.800% | |
| 3カ月 | 2.100% | |
| 1年 | 0.625% | |
| 3カ月 | 5.100% | |
| 1年 | 1.375% | |
| 3カ月 | 5.100% | |
| 1年 | 1.375% | |
| 3カ月 | 5.100% | |
| 1年 | 1.375% | |
| 3カ月 | 2.300% | |
| 1年 | 0.675% | |
| 2年未満 | 0.350% | |
| 2年以上 | 0.375% | |
| 2年未満 | 0.350% | |
| 2年以上 | 0.375% | |
| 2年未満 | 0.350% | |
| 2年以上 | 0.375% | |
| 1年 | 0.320% | |
| 2年 | 0.340% | |
| 3年 | 0.360% | |
| 4年 | 0.380% | |
| 5年 | 0.400% | |
| - | 0.200% | |
| - | 0.200% | |
| - | 0.200% | |
| - | 0.200% | |
| - | 0.200% | |
| - | 0.200% | |
| - | 0.200% | |
法人のお客さま
表は横にスライドして閲覧できます。
| 商品名 | 金額階層 | 通常金利 | 優遇金利 |
|---|---|---|---|
|
法人プレミアム預金 |
3,000万円以上 | 0.250% | 0.500% |
| 1,000万円以上 ~3,000万円未満 |
0.200% | 0.200% | |
| 500万円以上 ~1,000万円未満 |
0.200% | 0.200% | |
| 500万円未満 | 0.200% | 0.200% |
