定期預金の中途解約利率一覧《表3》
定期預金の中途解約利率一覧
《表3》
<表3>期日指定定期預金
(利率は年率)
表は横にスライドして閲覧できます。
預入期間 | 年利率 |
---|---|
6ヵ月未満 | 解約日の普通預金利率 |
6ヵ月以上1年未満 | 預入時の2年以上の利率×40% |
1年以上1年6ヵ月未満 | 預入時の2年以上の利率×50% |
1年6ヵ月以上2年未満 | 預入時の2年以上の利率×60% |
2年以上2年6ヵ月未満 | 預入時の2年以上の利率×70% |
2年6ヵ月以上3年未満 | 預入時の2年以上の利率×90% |
- 小数点第4位以下を切捨てます。ただし、解約利率が解約日の普通預金年利率を下回るときは、普通預金年利率を解約利率とします。