ご利用料金
※「でんさいライト」のご利用料金は、別途所定の金額となります。
詳しい内容はこちら
基本手数料
中信でんさいサービス契約については、基本手数料は無料です。
ただし、中信ビジネスWebサービスの基本手数料は必要となります。
取引手数料
(税込・取引1件あたり)
            | 手数料種類 | 区別 | 金額 | 
|---|---|---|
| 取立手数料 | 当店 | 220円 | 
| 他店 | 220円 | |
| 他行 | 220円 | |
| 割引取立料 | 当店 | 220円 | 
| 他店 | 220円 | |
| 他行 | 220円 | |
| 発生記録 (債務者請求方式) | インターネット | 220円 | 
| 発生記録 (債権者請求方式) | インターネット | 220円 | 
| 譲渡記録※1 | インターネット | 220円 | 
| 分割記録※1 | インターネット | 220円 | 
| 保証記録 | インターネット | 220円 | 
| 支払等記録 | インターネット | 220円 | 
| 変更記録 | インターネット | 220円 | 
| 発生記録 (債務者請求方式)※2 | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| 発生記録 (債権者請求方式) | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| 譲渡記録※1 | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| 分割記録※1 | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| 保証記録 | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| 支払等記録※2 | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| 変更記録※2 | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| 残高証明書 (都度発行方式) | 窓口(書面) | 4,400円 | 
| 残高証明書 (定例発行方式) | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| 通常開示 | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| 特例開示 | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| でんさい 割引買戻料 | 窓口(書面) | 880円 | 
| でんさい 割引組戻料 | 窓口(書面) | 880円 | 
| その他の手数料 | 窓口(書面) | 2,200円 | 
| 特定記録機関変更記録 | 窓口(書面) | 4,400円 | 
- でんさい割引に係るものは無料です。
- でんさい貸付に係るものは無料です。
記載の内容は2019年10月1日現在です。