京都中信 GX Planning サポート
<脱炭素経営支援サービス>
温室効果ガス(以下、GHG)排出量の把握に留まらず、脱炭素経営の基本ステップ「知る」「測る」「削減する」「継続する」を一気通貫でご支援するサービスです。当金庫は、東京海上日動火災保険株式会社と「SDGsの推進に係る包括連携協定」を締結しており、本サービスにおいては「東京海上スマートGX株式会社」と連携し、東京海上グループの知見を活かしつつ、地域のお客さまの脱炭素化を推進してまいります。
サービス概要
| 1.サービス名称 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都中信 GX Planning サポート<脱炭素経営支援サービス> | |||||||||||||||
| 2.対象となるお客さま | |||||||||||||||
| 当金庫とお取引のある法人および個人事業主のお客さま | |||||||||||||||
| 3.取扱店 | |||||||||||||||
| 全営業店 店舗一覧はこちら |
|||||||||||||||
| 4.サービス内容 | |||||||||||||||
拡大する ![]() ![]() 表は横にスライドして閲覧できます。
|
|||||||||||||||
| 5.ご利用料金 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 6.サービス開始日 | |||||||||||||||
| 2026年7月6日 | |||||||||||||||
| 7.その他 | |||||||||||||||
| 本サービスの開始にあたり、東京海上日動火災保険株式会社および東京海上スマートGX株式会社の協力をいただいております。 | |||||||||||||||
記載の内容は2026年7月6日現在です。