ローン金利一覧
当金庫の主な個人ローンの金利は下記の通りです。
なお、市場情勢等により金利が変動する場合があります。実際のお取引に当たっては必ず再度ご確認ください。また、詳細な商品内容等については各商品の詳細説明ページまたは窓口にご確認ください。 
(注)表示は、年率(%)です。
下表の商品名をクリックすると各商品の詳細説明ページへリンクします。
金利表示欄に(※)の表示がある商品につきましては、別途保証料が必要です。詳細は、各商品詳細説明ページをご覧ください。
住宅ローン
表は横にスライドして閲覧できます。
| 商品名 | 金利タイプ | 取扱金利 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準金利 | |||||
| 住宅ローン | 金利選択型 | 変動金利 | (最下限金利)※% | ※% | |
| 特約期間固定金利 | 2年 | (最下限金利)※% | ※% | ||
| 3年 | (最下限金利)※% | ※% | |||
| 5年 | (最下限金利)※% | ※% | |||
| 10年 | (最下限金利)※% | ※% | |||
| 15年 | (最下限金利)※% | ※% | |||
| 20年 | (最下限金利)※% | ※% | |||
| 超長期固定金利型 | (最下限金利)※% | ※% | |||
| 長期固定金利型 住宅ローン "フラット35" | ご返済期間20年以下 | 融資率9割以下 | % | ||
| 融資率9割超 | % | ||||
| ご返済期間21年以上 | 融資率9割以下 | % | |||
| 融資率9割超 | % | ||||
| 長期固定金利型 住宅ローン "フラット50" | ご返済期間36年以上 | 融資率9割以下 | % | ||
| 融資率9割超 | % | ||||
消費性ローン
表は横にスライドして閲覧できます。
| 商品名 | 金利タイプ | 取扱金利 | |
|---|---|---|---|
| 中信マイカーローン | 変動金利型 | % | |
| 中信教育ローン | 変動金利型 | % | |
| 京都中信マイホーム応援ローン | 変動金利型 | % | |
| 「京の子育て応援総合融資」京都中信 子育て世帯応援ローン | 変動金利型 | % | |
| 無担保住宅プラン「NEWラッキーすまいる」 | 変動金利型 | % | |
| 京都中信フリーローンプラス | 固定金利型 | %~% | |
| 京都中信スマートフリーローン | 固定金利型 | %~% | |
| 京都中信不動産担保ローン | 変動金利型 | %~% | |
カードローン
表は横にスライドして閲覧できます。
| 商品名 | 金利タイプ | 取扱金利 | ||
|---|---|---|---|---|
| 京都ちゅうしんきゃっするカードローン | 固定金利型 | 710万円~800万円 | % | |
| 610万円~700万円 | % | |||
| 510万円~600万円 | % | |||
| 410万円~500万円 | % | |||
| 310万円~400万円 | % | |||
| 300万円 | % | |||
| 210万円~290万円 | % | |||
| 110万円~200万円 | % | |||
| 50万円~100万円 | % | |||
| 中信ミニカードローン | ミニカードローン | 固定金利型 | % | |
| デラックスプラン | 固定金利型 | % | ||
| 中信 教育カードローン「学びの道」 | 変動金利型 | % | ||
| 京都中信スマートカードローン | 固定金利 | %~% | ||
| 京都中信「クイックサポート」(ビジネスカードローン) | 固定金利 | %~% | ||
