ベンチャーローン
研究開発資金として、事業展開に必要な運転資金・設備資金、
新事業開始に伴う起業家創業資金にご利用いただけます。
商品概要
| 1.商品名 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信ベンチャーローン | |||||||||||||||||
| 2.ご利用いただける方 | |||||||||||||||||
次の(1)~(3)のすべての条件を満たしていただくことが必要です。
|
|||||||||||||||||
| 3.お使いみち | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4.ご融資金額 | |||||||||||||||||
| 一企業1億円以内(無担保扱いは2千万円以内) | |||||||||||||||||
| 5.ご利用期間 | |||||||||||||||||
|
運転資金:7年以内(元金据置2年以内可) 設備資金:10年以内(元金据置2年以内可) |
|||||||||||||||||
| 6.ご融資利率 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7.ご返済方法 | |||||||||||||||||
| 「毎月元金均等返済方式」又は「毎月元利均等返済方式」 | |||||||||||||||||
| 8.保証人・担保 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 9.保証料 | |||||||||||||||||
| 信用保証協会保証の場合、別途信用保証協会所定の保証料が必要となります。 | |||||||||||||||||
| 10.手数料 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 11.その他 | |||||||||||||||||
|
記載の内容は2024年6月3日現在です。